Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | ||
| hobiefxone 540 | Duin, Klaas van, hobiefxone | 1 | 1,0 | 01:02:13,0 | 1:02:13,0 | 58:41,7 | =GT * 100 / 106,0 |
| hobiefxone 466 | Niet, Rick v.d., hobiefxone | 2 | 2,0 | 01:02:48,0 | 1:02:48,0 | 59:14,7 | =GT * 100 / 106,0 |
| hobiefxone 467 | Beelen, Leo van, hobiefxone | 3 | 3,0 | 01:09:37,0 | 1:09:37,0 | 1:05:40,6 | =GT * 100 / 106,0 |
| hobiefxone 112 | Brink, Pieter v.d., hobiefxone | dns | 7,0 | ||||
| inter17nw 384 | Deyl, Klaas v.d., inter17nw | dns | 7,0 | ||||
| hobiefxone 76 | Vervaeke, Bart, hobiefxone | dns | 7,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.008
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl