Gepubliceerd op 23 augustus 2003.  Laatste aanpassing 24 mei 2006 16:32
 
Links
Home
Uitslagen
Verslagen
Links site
Reageren?
Discussie Forum
Mail je reactie naar de redactie. 

    Toevoegen aan Favorieten

   Doorsturen pagina 

 

 


Windtabel

Bft. Omschrijving Knopen Km/h m/s Toestand van de zee
  van tot van tot van tot  
0 Windstil 1 0 1,8 0 0,3 Spiegelglad.
1 Zwak 1 3 1,9 5 0,3 1,5 Gerimpeld.
2 Zwak 4 6 6 11 1,6 3,1 Kleine korte golven.
3 Matig  7 10 12 18 3,2 5,1 Kleine brekende golven.
4 Matig 11 16 19 29 5,2 8,1 Kleine golven met schuimkoppen.
5 Vrij krachtig 17 21 30 38 8,2 10,5 Matige golven, overal schuimkoppen.
6 Krachtig  22 27 39 49 10,6 13,8 Grotere golven, opwaaiend schuim.
7 Harde wind  28 33 50 61 13,9 16,9 Hogere golven met schuimstrepen.
8 Stormachtig  34 40 62 74 17,0 20,5 Hoge golven met flinke schuimstrepen.
9 Storm  41 47 75 87 20,6 24,1 Hoge golven met schuim en rollers.
10 Zware storm  48 55 88 101 24,2 28,0 Zeer hoge golven, witte schuimende zee.
11 Zeer zware storm  56 63 102 116 28,1 32,2 Buitengewone golven, slecht zicht.
12 Orkaan  >63 >116 >32,2 Lucht met schuim, geen zicht op afstand.

Met dank aan Watersportvereniging Zandvoort.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1996 - 2003 Zeilvereniging Noordwijk Redactie - All rights reserved.